Секция | Название работы | Авторы | Класс | Руководитель | |
Лауреат | Русский язык | Род имени существительного: изменяемый неизменяемый признак | Данилова Елена | 8а | |
Номинант | Литературоведение | Проявления Добра и Зла в русских былинах | Китаева Алёна | 7а | Торопчина Л.В. |
Номинант | Математика | Статистические и экономические показатели рентабельности скотоводства (на примере ООО «Милтэн-АГРО») | Боткилина Александра | 8а |
Секция | Название работы | Авторы | Класс | Руководитель | |
Лауреат 1 степени | Математика | Статистические и экономические показатели рентабельности скотоводства (на примере ООО «Милтэн-АГРО») | Боткилина Александра | 8а | |
Лауреат 1 степени | Русский язык | Род имени существительного: изменяемый неизменяемый признак | Данилова Елена | 8а | |
Лауреат 2 степени | Литературоведение | Проявления Добра и Зла в русских былинах | Китаева Алёна | 7а | Торопчина Л.В. |
Лауреат 2 степени | Математика | Элементы матричной алгебры | Войнов Никита | 8а | |
Лауреат 2 степени | Психология | Мотивы выбора класса предпрофильной подготовки | Авалян Аревик, Любина Валерия | 8в | Шилова О.Р. |
Дипломант | География | Таинственный мир земли Олонхо, или семь чудес моей Родины | Быстрова Евгения | 6в | Крысанова О.А. |
Дипломант | Психология | Проблемы подростков глазами самих подростков, глазами их родителей и учителей | Елизарова Екатерина, Костикова Екатерина | 11а | Шилова О.Р. |
Дипломант | Психология | Исследование отношения учащихся гимназии №1549 и их родителей к молодежным субкультурам | Гаврикова Наталия | 9а | Шилова О.Р. |
«Искатели» (5–9 класс)
Секция | Победители | ||||
Место | Название работы | Авторы | Класс | Руководитель | |
География | II | Таинственный мир земли Олонхо, или семь чудес моей Родины | Быстрова Е. | 6в | |
Иностранные языки | III | История и традиции Рождества и Нового года в России, Англии, Испании и Германии | Аршванидзе Э., Челнокова Е. | 7а | , |
Информатика | III | Правда о принтерах: критерии выбора | Ролдугина Т. | 8а | |
Математика | I | Математические закономерности в биологии: наследование групп крови | Софроний Е. | 8а | |
I | Статистические и экономические показатели рентабельности скотоводства (на примере ООО «Милтэн-АГРО») | Боткилина А. | 8а | ||
III | Элементы матричной алгебры | Войнов Н. | 8а | ||
Психология | I | Исследование отношения учащихся гимназии и их родителей к молодежным субкультурам | Гаврикова Н. | 9а | |
Русский язык, литература | I | Проявления Добра и Зла в русских былинах | Китаева А. | 7а | |
Социология | II | Исследование компьютерной зависимости учеников гимназии посредством программного обеспечения MS Excel | Авдеев Н. | 8а |
Подведены итоги Конкурса учебно-исследовательских и проектных работ учащихся образовательных учреждений – экспериментальных площадок Московского педагогического государственного университета.
В этом году на конкурс школьниками из разных округов г. Москвы было подано более 100 работ на 9 секций. Семь работ на пяти секциях представили и наши гимназисты. Итоги впечатляют! Только призеры и победители!
Секция №1. Филология и литературное краеведение:
Китаева Алена 7А (2 место) и Данилова Елена 8А (3 место)
Секция №6. География и краеведение:
Шилов Елисей 5А (1 место)
Секция №7. Математика:
Боткилина Александра 8А (2 место)
Секция №8. Психология и педагогика:
Елизарова Екатерина и Костикова Екатерина 11А (1 место)
Любина Валерия 9В (2 место)
Секция №9. Здоровьесбережение:
Бушуева Дарья 11А (2 место)
Поздравляем наших учащихся и педагогов – научных руководителей: Алфимову Анастасию Сергеевну, Смирнову Татьяну Геннадиевну, Торопчину Ларису Васильевну и Шилову Оксану Рудольфовну.
Желаем дальнейших побед!
Секция | Победители | ||||
Место | Название работы | Авторы | Класс | Руководитель | |
Биология | 2 | Рефлексы | Олюшина Е. | 10а | Сюсюкова О.А. |
География | 1 | Таинственный мир земли Олонхо, или семь чудес моей Родины | Быстрова Е. | 6в | Крысанова О.А. |
Иностранные языки | 2 | История и традиции Рождества и Нового года в России, Англии, Испании и Германии | Аршванидзе Э., Челнокова Е. | 7а | Шелунцова И.А., Шкляр С.В. |
Информатика | 1 | Правда о принтерах: критерии выбора | Ролдугина Т. | 8а | Мацкявичюс Д.А. |
История | 1 | Культурно-просветительская деятельность декабристов в Сибири | Мирназарова Я. | 10б | Фатхлисламова Г.П. |
2 | "…помнит вся Россия…" (к 200-летию Отечественной войны 1812 г.) | Вавилова В., Дунаева Т. | 9в | Фатхлисламова Г.П. | Литература | 1 | Проявления Добра и Зла в русских былинах | Китаева А. | 7а | Торопчина Л.В. |
Математика | 1 | Статистические и экономические показатели рентабельности скотоводства (на примере ООО «Милтэн-АГРО») | Боткилина А. | 8а | Алфимова А.С. |
2 | Математические закономерности в биологии: наследование групп крови | Софроний Е. | 8а | Алфимова А.С. | |
2 | Элементы матричной алгебры | Войнов Н. | 8а | Алфимова А.С. | |
Общество-знание | 1 | Научные исследования на орбите (к пятидесятилетию дня Космонавтики) | Кожухарь О., Рудь А. | 10б | Фатхлисламова Г.П. |
Физика | 1 | Удивительные свойства воды | Отрубянникова А., Харьков А. | 7а | Михайлова Ю.С. |
Химия | |||||
2 | Личная гигиена и косметика | Безбородова А., Рыбакова Е. | 10а,б | Сулимина Н.А. |
Что нового я узнал(а)? | Я узнала очень много! Спасибо всем, кто выступил. |
Самые ценные знания – знания, которые помогут в жизни. | |
Как я смогу использовать эти знания? | Я буду использовать их на уроках. |
В повседневной жизни будет возможность блеснуть знаниями. | |
Чтобы похвастаться перед друзьями. Помогут на олимпиадах и конкурсах, в деревне, в работе | |
На уроках, экзаменах и просто для себя. | |
буду знать, что изучает обществознание, литература, история | |
Мои ценные идеи и предложения: | Пусть все работы победят на окружном конкурсе! |
Быть увереннее и не волноваться. | |
Не перегружать презентации текстом. | |
Хотелось бы получить больше информации по всем проектам. | |
Так держать! Не используйте столбы в объемном виде. | |
Проекты будут интересны ребятам на обычных уроках. | |
Мое впечатление от работ, мои пожелания, мои поздравления: | Все работы были замечательными! |
Спасибо за знания и полученное удовольствие. | |
Темы были интересны, актуальны и некоторые даже нужны для жизни. | |
Все работы выполнены очень хорошо, и многие из них очень интересные и познавательные. | |
Когда я слушаю такие работы, в моей душе просыпается гордость за нашу страну... и это здорово! | |
У всех получились прекрасные доклады. | |
Я хочу пожелать, чтобы работы развивались и становились все лучше и лучше. Чтобы работы были не скучные, а интересные и чтобы много можно было познать. |